aqui va informacion corta
SEN-0713
Nuevo producto
El Sensor de Gas MQ detecta gases convirtiendo sus concentraciones a voltajes. Su diseño electroquímico con un elemento calefactor permite la sensibilidad a los gases. Fácil de usar con solo 4 pines de conexión en su tarjeta.
15 Artículo Artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Fecha de disponibilidad:
Referencia | Concentración (PPM) | Gases Detectados | Hoja Técnica | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | MQ-2 | 300-10000 | GLP, Butano, Propano, Metano, Alcohol, Hidrógeno, Humo | ![]() | Ver Producto![]() |
![]() | MQ-3 | 25-500 | Alcohol | ![]() | Ver Producto![]() |
![]() | MQ-4 | 300 - 10000 | Gas Metano (Gas Natural), Gas Carbónico (CO) | ![]() | Ver Producto![]() |
![]() | MQ-5 | 300 - 10000 | GLP, Gas Natural, Gas de Ciudad (Town) | ![]() | Ver Producto![]() |
![]() | MQ-6 | 300 - 10000 | GLP, Isobutano, Propano | ![]() | Ver Producto![]() |
![]() | MQ-7 | 10 - 500 | Monóxido de Carbono | ![]() | Ver Producto![]() |
![]() | MQ-8 | 100 - 1000 | Hidrogeno | ![]() | Ver Producto![]() |
![]() | MQ-9 | 300 - 10000 | CO, Gas Combustible | ![]() | Ver Producto![]() |
![]() | MQ-131 | 10 - 500 | Ozono | ![]() | Ver Producto![]() |
![]() | MQ-135 | 10 - 1000 | Gas Amoniaco, Sulfuro, Benceno | ![]() | Ver Producto![]() |
![]() | MG-811 | 350 - 10000 | Dioxido de Carbono (CO2) | ![]() | Ver Producto![]() |
La alimentación es primordial en todo proyecto...
El DHT22 es un sensor básico digital de...
Carcasa no impermeable protectora para tarjeta...
El sensor de luz ambiental max44009 cuenta con...
Porta pila para batería litio 18650, por unidad.
Cable de Conexión Rápida 30cm M-H, facilitan la...
El Seguidor de Línea Óptico Infrarrojo posee un...
El cortafrío de acero al carbono es una...
Un potenciómetro es un componente pasivo...
Potencia tu proyecto con la batería 18650. Alta...